今日網校小編整理一級建造師歷年合格標準供大家參考:
| 年份 | 公共科目 | 專業與實務(各科目滿分均為160分) | |||||||||||
| 經濟 100 |
項目 130 |
法規 130 |
建 | 公 | 機 | 市 | 通 | 水 | 港 | 礦 | 民 | 鐵 | |
| 2020年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2019年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2018年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2017年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2016年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2015年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2014年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2013年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2012年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2011年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2010年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2009年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2008年一建成績合格標準 | |||||||||||||
| 2007年一建成績合格標準 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
本文為一級建造師歷年合格標準敬請參考,今日網校還提供一級建造師考試信息、學習資料、培訓課程等歡迎大家注冊學習!
名師輔導
環球網校
建工網校
會計網校
新東方
醫學教育
中小學學歷