您現(xiàn)在的位置: > 教師資格 > 2023年國(guó)考各崗位報(bào)名人數(shù)? 招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 600 2697 9690 4.5:1
中央辦公廳 47 1098 3035 23.36:1
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 79 786 1057 9.95:1
中國(guó)文聯(lián) 9 712 810 79.11:1
外交部 177 521 2463 2.94:1
海關(guān)總署 10 471 789 47.1:1
中央網(wǎng)信辦 60 425 2135 7.08:1
全國(guó)總工會(huì) 11 413 435 37.55:1
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 22 353 413 16.05:1
國(guó)家國(guó)際發(fā)展合作署 9 327 329 36.33:1
名師輔導(dǎo)
環(huán)球網(wǎng)校
建工網(wǎng)校
會(huì)計(jì)網(wǎng)校
新東方
醫(yī)學(xué)教育
中小學(xué)學(xué)歷